Tactix
Tactix Board
Hol dir das Board
Textilien
Herren Oberteile
Größe | Brust-Maß | Taillen-Maß | Hüft-Maß |
XS | 83 - 86 cm | 71 - 74 cm | 82 - 85 cm |
S | 87 - 92 cm | 75 - 80 cm | 86 - 91 cm |
M | 93 - 100 cm | 81 - 88 cm | 92 - 99 cm |
L | 101 - 108 cm | 89 - 96 cm | 100 - 107 cm |
XL | 109 - 118 cm | 97 - 106 cm | 108 - 116 cm |
2XL | 119 - 130 cm | 107 - 119 cm | 117 - 125 cm |
3XL | 131 - 142 cm | 120 - 132 cm | 126 - 135 cm |
Herren Hosen
Größe | Taillen-Maß | Hüft-Maß | Innennaht |
XS | 71 - 74 cm | 82 - 85 cm | 81,0 cm |
S | 75 - 80 cm | 86 - 91 cm | 81,5 cm |
M | 81 - 88 cm | 92 - 99 cm | 82,0 cm |
L | 89 - 96 cm | 100 - 107 cm | 82,5 cm |
XL | 97 - 106 cm | 108 - 116 cm | 83,0 cm |
2XL | 107 - 119 cm | 117 - 125 cm | 82,5 cm |
3XL | 120 - 132 cm | 126 - 135 cm | 82,0 cm |
Damen Oberteile
Größe | EU-Größe | Brust-Maß | Taillen-Maß | Hüft-Maß |
XXS | 26 - 28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS | 30 - 32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S | 34 - 36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M | 38 - 40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L | 42 - 44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL | 46 - 48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
2XL | 50 - 52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
Damen Hosen
Größe | EU-Größe | Taillen-Maß | Hüft-Maß | Innennaht |
XXS | 26-28 | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77,5 cm |
XS | 30-32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78,0 cm |
S | 34-36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78,5 cm |
M | 38-40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79,0 cm |
L | 42-44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79,5 cm |
XL | 46-48 | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80,0 cm |
2XL | 50-52 | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80,5 cm |
Damen Sport BHs
Brustumfang | |||||
Unterbrustumfang | A | B | C | D | E |
65 | 73 - 76 cm | 77 - 79 cm | 80 - 83 cm | 84 - 86 cm | 87 - 89 cm |
70 | 78 - 81 cm | 82 - 84 cm | 85 - 88 cm | 89 - 91 cm | 92 - 94 cm |
75 | 83 - 86 cm | 87 - 89 cm | 90 - 93 cm | 94 - 96 cm | 97 - 99 cm |
80 | 88 - 91 cm | 92 - 94 cm | 95 - 98 cm | 99 - 101 cm | 102 - 104 cm |
85 | 93 - 96 cm | 97 - 99 cm | 100 - 103 cm | 104 - 106 cm | 107 - 109 cm |
90 | 98 - 101 cm | 102 - 104 cm | 105 - 108 cm | 109 - 111 cm | 112 - 114 cm |
95 | 103 - 106 cm | 107 - 109 cm | 110 - 113 cm | 114 - 116 cm | 117 - 119 cm |
100 | 108 - 111 cm | 112 - 114 cm | 115 - 118 cm | 119 - 121 cm | 122 - 124 cm |
Kinder Oberteile & Hosen
Größe | Alter | Brust-Maß | Taillen-Maß | Hüft-Maß | Körpergröße |
116 | 5 - 6 Jahre | 58,5 - 60,5 cm | 55,5 - 56,0 cm | 62,5 - 64,0 cm | 111 - 116 cm |
128 | 7 - 8 Jahre | 63,5 - 64,0 cm | 57,5 - 59,0 cm | 66,5 - 68,0 cm | 123 - 128 cm |
140 | 9 - 10 Jahre | 68,0 - 71,0 cm | 62,0 - 63,5 cm | 71,5 - 74,5 cm | 135 - 140 cm |
152 | 11 - 12 Jahre | 75,0 - 78,0 cm | 66,5 - 68,0 cm | 78,0 - 81,0 cm | 147 - 152 cm |
164 | 13 - 14 Jahre | 82,5 - 86,0 cm | 71,0 - 73,0 cm | 85,5 - 89,0 cm | 159 - 164 cm |
176 | 15 - 16 Jahre | 89,5 - 91,5 cm | 75,0 - 76,5 cm | 92,0 - 94,0 cm | 171 - 176 cm |
Kleinkinder Oberteile & Hosen
Größe | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergröße |
62 | 0 - 3 Monate | 43,0 - 45,5 cm | 43,0 - 45,0 cm | 43,0 - 45,0 cm | 62 - 68 cm |
68 | 3 - 6 Monate | 45,5 - 47,0 cm | 45,0 - 46,5 cm | 45,0 - 46,5 cm | 68 - 74 cm |
74 | 6 - 9 Monate | 47,0 - 49,5 cm | 46,5 - 48,7 cm | 46,5 - 48,7 cm | 74 - 80 cm |
80 | 9 - 12 Monate | 49,5 - 51,0cm | 48,7 - 49,7 cm | 48,7 - 49,7 cm | 80 - 86 cm |
86 | 12 - 18 Monate | 51,0 - 51,5 cm | 49,7 - 50,0 cm | 49,7 - 52,0 cm | 86 cm |
92 | 1 - 2 Jahre | 51,5 - 52,5 cm | 50,0 - 50,5 cm | 52,0 - 53,0 cm | 86 - 92 cm |
98 | 2 - 3 Jahre | 53,0 - 54,5 cm | 51,0 - 52,5 cm | 53,5 - 56,0 cm | 93 - 98 cm |
104 | 3 - 4 Jahre | 55,0 - 56,0 cm | 53,0 - 54,5 cm | 56,5 - 60,0 cm | 99 - 104 cm |
116 | 5 - 6 Jahre | 58,5 - 60,5 cm | 55,5 - 56,0 cm | 62,5 - 64,0 cm | 111 - 116 cm |
Schuhe
Herren
Maß Ferse bis Zehen | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
24,6 cm | 40 | 6,5 | 7 |
25,0 cm | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
25,5 cm | 41 2/3 | 7,5 | 8 |
25,9 cm | 42 | 8 | 8,5 |
26,3 cm | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
26,7 cm | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
27,6 cm | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
28,0 cm | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
28,4 cm | 46 | 11 | 11,5 |
28,8 cm | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
29,3 cm | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
29,7 cm | 48 | 12,5 | 13 |
30,1 cm | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
30,5 cm | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
31,0 cm | 50 | 14 | 14,5 |
31,4 cm | 50 2/3 | 14- | 15 |
32,2 cm | 51 1/3 | 15 | 16 |
Damen
Maß Ferse bis Zehen | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
21,1 cm | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 cm | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 cm | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 cm | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 cm | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 cm | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 cm | 40 | 6,5 | 8 |
25,0 cm | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 cm | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 cm | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 cm | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 cm | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 cm | 44 | 9,5 | 11 |
Kinder
Maß Ferse bis Zehen | EU-Größe | UK-Größe | US-Größe |
17,8 cm | 30 | 11,5k | 12k |
18,3 cm | 30,5 | 12k | 12,5k |
18,7 cm | 31 | 12,5k | 13k |
19,1 cm | 31,5 | 13k | 13,5k |
19,5 cm | 32 | 13,5k | 1 |
20,0 cm | 33 | 1 | 1,5 |
20,4 cm | 33,5 | 1,5 | 2 |
20,8 cm | 34 | 2 | 2,5 |
21,2 cm | 35 | 2,5 | 3 |
21,6 cm | 35,5 | 3 | 3,5 |
22,1 cm | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 cm | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 cm | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 cm | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 cm | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 cm | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
Stutzen/Socken
Größe | Größen-Detail |
KL | 25 - 27 |
KXL | 28 - 30 |
XS | 34 - 36 |
S | 37 - 39 |
M | 40 - 42 |
L | 43 - 45 |
XL | 46 - 48 |
XXL | 49 - 51 |