Tactix
Abonnement
Hol dir das Board
Kleding
Heren tops
Maat | Borstomvang | Taille | Heup |
XS | tot 88 cm | tot 73 cm | tot 8 8 cm |
S | 88 - 96 cm | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm |
M | 96 - 104 cm | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm |
L | 104 - 112 cm | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm |
XL | 112 - 124 cm | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm |
2XL | 124 - 136 cm | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 136 - 148 cm | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm |
Heren broeken
Maat | Taillle | Heupmaat | Binnenmaat |
XS | tot 73 cm | tot 88 cm | 82,0 cm |
S | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | 82,5 cm |
M | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | 83,0 cm |
L | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | 83,5 cm |
XL | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm | 84,0 cm |
2XL | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm | 84,5 cm |
3XL | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm | 85,0 cm |
Dames tops
Maat | EU-maat | Borstmaat | Taille | Heupmaat |
XS | 32-34 | 76 - 83 cm | 60 - 67 cm | 84 - 91 cm |
S | 36-38 | 83 - 90 cm | 67 - 74 cm | 91 - 98 cm |
M | 40-42 | 90 - 97 cm | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm |
L | 44-46 | 97 - 104 cm | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm |
XL | 48-50 | 104 - 114 cm | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm |
2XL | 52-54 | 114 - 124 cm | 98 - 108 cm | 120 - 128 cm |
Dames broeken
Maat | Taille | Heupomvang | Binnenmaat |
XS | 60 - 67 cm | 84 - 91 cm | 79,5 cm |
S | 67 - 74 cm | 91 - 98 cm | 79,5 cm |
M | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm | 80,0 cm |
L | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm | 80,0 cm |
XL | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm | 80,5 cm |
2XL | 98 - 108 cm | 120 - 128 cm | 80,5 cm |
Dames Sport BH
Maat | BH-maat |
XS | 65 A-DD & 70 A-B |
S | 70 C-E & 75 A-C |
M | 75 D-E & 80 A-C |
L | 80 D-E & 85 A-C |
XL | 85 D-E |
Kinderen tops & broeken
Maat | Borstmaat | Taille | Heupomvang | Lichaamslengte | Leeftijd |
XS | 64,5 - 66,0 cm | 59,5 - 61,5 cm | 68,5 - 71,0 cm | 122 - 128 cm | 6 - 7 jaar |
S | 66,0 - 69,0 cm | 61,5 - 65,0 cm | 71,0 - 74,5 cm | 128 - 137 cm | 8 - 9 jaar |
M | 69,0 - 75,0 cm | 65,0 - 69,0 cm | 74,5 - 79,5 cm | 137 - 147 cm | 10 - 11 jaar |
L | 75,0 - 81,5 cm | 69,0 - 72,5 cm | 79,5 - 84,5 cm | 147 - 158 cm | 12 - 13 jaar |
XL | 81,5 - 88,5 cm | 72,5 - 75,5 cm | 84,5 - 89,5 cm | 158 - 170 cm | vanaf 14 jaar |
Kleuter tops & broeken
Maat | Leeftijd | Borstomvang | Taille | Heupomvang | Lichaamslengte |
XXS | 2 - 3 jaar | 52 - 53 cm | 54 cm | 54 - 56 cm | 90 - 96 cm |
XS | 3 - 4 jaar | 53 - 56 cm | 54 - 56 cm | 56 - 59 cm | 96 - 104 cm |
S | 4 - 5 jaar | 56 - 59 cm | 56 - 58 cm | 59 - 61 cm | 104 - 110 cm |
M | 5 - 6 jaar | 59 - 61 cm | 58 - 59 cm | 61 - 63 cm | 110 - 116 cm |
L | 6 - 7 jaar | 61 - 63 cm | 59 - 60 cm | 63 - 66 cm | 116 - 122 cm |
XL | 7 - 8 jaar | 63 - 66 cm | 60 - 61 cm | 66 - 70 cm | 122 - 128 cm |
baby tops & broeken
Maat | Leeftijd | Borstomvang | Taille | Heupomvang |
60 - 65 cm | 0 - 3 maanden | 41 - 43 cm | 42 - 45 cm | 42 - 45 cm |
65 - 70 cm | 3 - 6 maanden | 43 - 45 cm | 45 - 47 cm | 45 - 47 cm |
70 - 75 cm | 6 - 9 maanden | 45 - 47 cm | 47 - 48 cm | 47 - 48 cm |
75 - 80 cm | 9 - 12 maanden | 47 - 48 cm | 48 - 50 cm | 48 - 50 cm |
80 - 85 cm | 12 - 18 maanden | 48 - 50 cm | 50 - 52 cm | 50 - 52 cm |
85 - 90 cm | 18 - 24 maanden | 50 - 52 cm | 52 - 54 cm | 52 - 54 cm |
90 - 96 cm | 24 - 36 maanden | 52 - 53 cm | 54 cm | 54 - 56 cm |
96 - 104 cm | 36 - 48 maanden | 53 - 56 cm | 54 - 56 cm | 56 - 59 cm |
Schoenen
Heren
Voetlengte (cm) | EU-maat | UK-maat | US-maat |
24,5 cm | 40 | 6 | 7 |
25,0 cm | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 cm | 41 | 7 | 8 |
25,8 cm | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 cm | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 cm | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 cm | 44 | 9 | 10 |
27,5 cm | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 cm | 45 | 10 | 11 |
28,3 cm | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 cm | 46 | 11 | 12 |
29,2 cm | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 cm | 47,5 | 12 | 13 |
30,0 cm | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 cm | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 cm | 49 | 13,5 | 15 |
Dames
Voetlengte (cm) | EU-maat | UK-maat | US-maat |
22,0 cm | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 cm | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 cm | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 cm | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 cm | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 cm | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 cm | 39 | 5,5 | 8 |
25,0 cm | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 cm | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 cm | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 cm | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 cm | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 cm | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 cm | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 cm | 44,5 | 9,5 | 12 |
Kinderen
Voetlengte (cm) | EU-maat | UK-maat | US-maat |
18,8 cm | 30 | 12 | 12,5 C |
19,3 cm | 31 | 12,5 | 13 C |
19,7 cm | 31,5 | 13 | 13,5 C |
20,1 cm | 32 | 13,5 | 1 Y |
20,4 cm | 33 | 1 | 1,5 Y |
20,8 cm | 33,5 | 1,5 | 2 Y |
21,2 cm | 34 | 2 | 2,5 Y |
21,6 cm | 35 | 2,5 | 3 Y |
21,9 cm | 35,5 | 3 | 3,5 Y |
22,3 cm | 36 | 3,5 | 4 Y |
22,7 cm | 36,5 | 4 | 4,5 |
23,1 cm | 37,5 | 4,5 | 5 Y |
23,4 cm | 38 | 5 | 5,5 Y |
23,8 cm | 38,5 | 5,5 | 6 Y |
24,2 cm | 39 | 6 | 6,5 Y |
24,6 cm | 40 | 6 | 7 Y |